SobTec | Els comptes clars
Inscripcions
Persones inscrites: 159
| Persones | Data | Referència |
|---|---|---|
| 4 | 24/01 | Obrim formularis, 1 mes abans |
| 25 | 08/02 | Butlletí (05/02) amb part del programa; 3 setmanes abans |
| 44 | 15/02 | Seguim anunciant programa; 2 setamens abans |
| 88 | 22/02 | Buttletí (19/02) amb el programa; 1 setamana abans |
| 103 | 24/02 | Tanquem els dinars; 4 dies abans |
| 148 | 27/02 | El dia abans del SobTec |
| 159 | 28/02 | El dia del Sobtec |
Dinars: 52,5; es demanen 70 dinars;
Persones apuntades als tallers infantils: 2
Economia
Romanent SobTec 2025
133,53 €
Despeses del SobTec 2026
| Concepte | Cost | Gràcies |
|---|---|---|
| Servidor | 126,50 € | |
| Lleialtat (consergeria,etc. ) | 131,72 € | Isoc.cat |
| Cartells | 59,33 € | Coopdev |
| Transport persones que fan les xerrades | 53,40 € | Pangea |
| Compra (esmorzars, etc) | 68,29 € | Coopdevs |
| Pastisseria (El corralet) | 55,00 € | Coopdevs |
| Pastisseria (altres) | 120,00 € | Coopdevs |
| Total | ~614,34 € |
Dinars
| Concepte | Cost |
|---|---|
| Despeses dinars participants | 457,60 € |
| Despeses dinars ponents | 149,60 € |
| Recaptació dinars | 520,00 € |
| Total dinars | -87,20 € |
Ingressos del Sobtec 2026
| Concepte | Cost |
|---|---|
| Pangea.org | 53,40 € |
| CoopDevs | 302,62 € |
| Isoc.cat | 131,72 € |
| Guardiola | 75,40 € |
| Total | 562,94 € |
Romanent Sobec 2027
** €**